主要技术参数
AG- C Series 50Hz
Powered by (DCEC)CUMMINS Engines (16-400kW)
genset model | prime power | standby power | engine | fuelcons.(L/H) | cyl./arrangement | displacement(L) | Gov. | open sets | soundproof sets | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | KVA | KW | L*W*H(mm) | Weight(kg) | L*W*H(mm) | Weight(kg) | ||||||
AG-20C/S | 20 | 16 | 23 | 18 | 4B3.9-G11 | 5.7 | 4L | 3.9 | M | 1700*850*1300 | 700 | 2430*980*1340 | 1050 |
AG-25C/S | 25 | 20 | 28 | 22 | 4B3.9-G1 | 7.1 | 4L | 3.9 | M | 1700*850*1300 | 700 | 2430*9B0*1340 | 1050 |
AG-30C/S | 30 | 24 | 33 | 27 | 4BT3.9-G1 | 10 | 4L | 3.9 | M | 1700*850*1300 | 800 | 2510*980*1340 | 1050 |
AG-40C/S | 38 | 30 | 42 | 33 | 4BT3.9-G1 | 10 | 4L | 3.9 | M | 1700*850*1300 | 800 | 2510*980*1340 | 1050 |
AG-50C/S | 50 | 40 | 55 | 44 | 4BTA3.9-G2 | 12.9 | 4L | 3.9 | E | 1800*850*1320 | 820 | 2530*1030*1490 | 1160 |
AG-60C/S | 63 | 50 | 70 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 12.9 | 4L | 3.9 | E | 1800*850*1320 | 820 | 2530*1030*1490 | 1350 |
AG-80C/S | 80 | 64 | 88 | 70 | 4BTA3.9-G11 | 17.6 | 4L | 3.9 | M | 2000*850*1300 | 920 | 2530*1030-1490 | 1400 |
AG-100C/S | 100 | 80 | 110 | 88 | 6BT5.9-G2 | 22 | 6L | 5.9 | E | 2200*950“1440 | 1100 | 2830*1080-1500 | 1520 |
AG-125C/S | 125 | 100 | 138 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 27 | 6L | 5.g | E | 2200*950*1440 | 1140 | 2930*1080*1550 | 1560 |
AG-138C/S | 138 | 110 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 30 | 6L | 5.9 | E | 2300*950*1440 | 1150 | 3190*1130*1660 | 1600 |
AG-150C/S | 150 | 120 | 165 | 132 | 6BTAA5.9-G12 | 34 | 6L | 5.9 | E | 2400*950*1440 | 1200 | 3190*1130*1660 | 1700 |
AG-180C/S | 180 | 144 | 200 | 160 | 6CTA8.3-G2 | 42 | 6L | 8.3 | E | 2500*9B0*1560 | 1300 | 3530*1150*1700 | 1800 |
AG-200C/S | 200 | 160 | 220 | 176 | 6CTAA8.3-G2 | 45 | 6L | 8.3 | E | 2550*980*1560 | 1700 | 3430*1150*1800 | 2080 |
AG-225C/S | 225 | 180 | 250 | 198 | 6LTAA8.9-G2 | 53 | 6L | 8.9 | E | 2700*1050*1700 | 1800 | 3530*1150*1920 | 2450 |
AG-250C/S | 250 | 200 | 275 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 53 | 6L | 8.9 | E | 2700*1050*1700 | 1800 | 3530*1150*1920 | 2450 |
AG-250C/S | 250 | 200 | 275 | 220 | 6LTAA8.9-G3 | 54 | 6L | 8.9 | E | 2700*1050*1700 | 1800 | 3530*1150*1920 | 2820 |
AG-275C/S | 275 | 220 | 303 | 242 | 6LTAA9.5-G3 | 58 | 6L | 9.5 | E | 3000*1120*1700 | 1900 | 4000*1430“2060 | 3420 |
AG-325C/S | 325 | 260 | 358 | 286 | 6LTAA9.5-G1 | 70 | 6L | 9.5 | E | 3000*1120*1700 | 1900 | 4000*1430-2060 | 3650 |
AG-375C/S | 375 | 300 | 413 | 330 | 6ZTAA13-G3 | 76.5 | 6L | 13 | E | 3200*1370*2000 | 2000 | 4630*1830*2060 | 2600 |
AG-438C/S | 438 | 350 | 481 | 385 | 6ZTAA13-G2 | 89.1 | 6L | 13 | E | 3200*1370*2000 | 1900 | 4630*1830*2060 | 3800 |
AG-438C/S | 438 | 350 | 500 | 400 | QSZ13-G2 | 88.8 | 6L | 13 | ECM | 3300*1380*2040 | 2800 | 4830*1830*2060 | 3400 |
AG-500C/S | 500 | 400 | 550 | 440 | QSZ13-G3 | 101 | 6L | 13 | ECM | 3300*1380*2040 | 2800 | 4830-1830-2060 | 3400 |
AG-500C/S | 500 | 400 | 550 | 440 | QSZ13-G10 | 107 | 6L | 13 | ECM | 3300*1380*2040 | 2800 | 4830-1830-2060 | 3400 |
AG-C Series 60Hz
Powered by (DCEC)CUMMINS Engines (24-250kW)
genset model | prime power | standby power | engine | fuelcons.(L/H) | cyl./arrangement | displacement(L) | Gov. | open sets | soundproof sets | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | KVA | KW | L*W*H(mm) | Weight(kg) | L*W*H(mm) | Weight(kg) | ||||||
AG-33C/S | 30 | 24 | 33 | 26 | 4B3.9-G2 | 8.6 | 4L | 3.9 | E | 1700*850*1300 | 800 | 2510*980*1340 | 1050 |
AG-55C/S | 50 | 40 | 55 | 44 | 4BT3.9-G2 | 10.7 | 4L | 3.9 | E | 1800*850*1320 | 820 | 2530*1030*1490 | 1160 |
AG-66C/S | 60 | 48 | 66 | 53 | 4BTA3.9-G2 | 15.9 | 4L | 3.9 | E | 1800*850*1320 | 820 | 2530*1030*1490 | 1350 |
AG-75C/S | 69 | 55 | 75 | 60 | 4BTA3.9-G2 | 15.9 | 4L | 3.9 | E | 2000*850*1300 | 920 | 2530*1030*1490 | 1400 |
AG-100C/S | 91 | 73 | 100 | 80 | 4BTA3.9-G11 | 20.1 | 4L | 3.9 | M | 2200*950*1440 | 1100 | 2830*1080*1500 | 1520 |
AG-110C/S | 100 | 80 | 110 | 88 | 6BT5.9-G2 | 26 | 6L | 5.9 | E | 2200*950*1440 | 1140 | 2930*1080*1550 | 1560 |
AG-125C/S | 114 | 91 | 125 | 100 | 6BT5.9-G2 | 26 | 6L | 5.9 | E | 2300*950*1440 | 1150 | 3190*1130*1660 | 1600 |
AG-150C/S | 136 | 109 | 150 | 120 | 6BTA5.9-G2 | 31 | 6L | 5.9 | E | 2300*950*1440 | 1150 | 3190*1130*1660 | 1600 |
AG-165C/S | 150 | 120 | 165 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 34 | 6L | 5.9 | E | 2400*950*1440 | 1200 | 3190*1130*1660 | 1700 |
AG-180C/S | 165 | 132 | 180 | 145 | 6BTAA5.9-G12 | 38 | 6L | 5.9 | E | 2400*950*1440 | 1200 | 3190*1130*1660 | 1700 |
AG-200C/S | 181 | 145 | 200 | 160 | 6CTA8.3-G2 | 44 | 6L | 8.3 | E | 2500*980*1560 | 1300 | 3530*1150*1700 | 1800 |
AG-220C/S | 200 | 160 | 220 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 44 | 6L | 8.3 | E | 2550*980*1560 | 1700 | 3430*1150*1800 | 2080 |
AG-250C/S | 228 | 182 | 250 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | 49 | 6L | 8.3 | E | 2700*1050*1700 | 1800 | 3530*1150*1920 | 2450 |
AG-275C/S | 250 | 200 | 275 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 59 | 6L | 8.9 | E | 2700*1050*1700 | 1800 | 3530*1150*1920 | 2820 |
AG-300C/S | 273 | 218 | 300 | 240 | 6LTAA8.9-G2 | 59 | 6L | 8.9 | E | 3000*1120*1700 | 1900 | 4000*1430*2060 | 3420 |
AG-313C/S | 285 | 228 | 313 | 250 | 6LTAA8.9-G3 | 62 | 6L | 8.9 | E | 3000*1120*1700 | 1900 | 4000*1430*2060 | 3420 |
AG-344C/S | 313 | 250 | 344 | 275 | 6LTAA9.5-G3 | 65 | 6L | 9.5 | E | 3000*1120*1700 | 1900 | 4000*1430*2060 | 3650 |
1.以上发电机组均基于50Hz、1500RPM、额定电压380V/220v、400V/230V、415V/240v,功率因数为0.8滞后,连接方式为3-PH和4-WIRE。
2.上述技术日期不作为装运日期。
3.由于技术进步,技术日期如有更改,恕不另行通知。
4.标准Leroy-Somer,可选STAMFORD或WERNA。
5.“S”——隔音套装。
主要技术参数
AG- F Series 50Hz
Powered by (CCEC)CUMMINS Engines (200-1500kW)
genset model | prime power | standby power | engine | fuelcons.(L/H) | cyl./arrangement | displacement(L) | Gov. | open sets | soundproof sets | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | KVA | KW | L*W*H(mm) | Weight(kg) | L*W*H(mm) | Weight(kg) | ||||||
AG-250C/S | 250 | 200 | 275 | 220 | NT855-GA | 42 | 6L | 14 | E | 3000*1120*1950 | 2600 | 4000*1430*2040 | 3400 |
AG-250C/S | 250 | 200 | 275 | 220 | MTA11-G2 | 43.9 | 6L | 10.8 | E | 3000*1120*1950 | 3000 | 4000*1430*2040 | 3800 |
AG-275C/S | 275 | 220 | 305 | 244 | NTA855-G1A | 46 | 6L | 14 | E | 3000*1120*1950 | 3000 | 4000*1430*2040 | 3800 |
AG-313C/S | 313 | 250 | 344 | 275 | NTA855-G1B | 71.4 | 6L | 14 | E | 3000*1120*1950 | 3100 | 4000*1430*2040 | 3900 |
AG-313C/S | 313 | 250 | 344 | 275 | NTA855-G2 | 70 | 6L | 14 | E | 3000*1120*1950 | 3100 | 4000*1430*2040 | 3900 |
AG-313C/S | 313 | 250 | 344 | 275 | MTAA11-G3 | 52.1 | 6L | 10.8 | E | 3000*1120*1950 | 3100 | 4000*1430*2040 | 3900 |
AG-350C/S | 350 | 280 | 385 | 308 | NTA855-G2A | 55 | 6L | 14 | E | 3000*1120*1950 | 3100 | 4000*1430*2040 | 3900 |
AG-350C/S | 350 | 280 | 385 | 308 | NTA855-G4 | 75.3 | 6L | 14 | E | 3000*1120*1950 | 3200 | 4000*1430*2040 | 4000 |
AG-375C/S | 375 | 300 | 413 | 330 | NTAA855-G7 | 89.2 | 6L | 14 | E | 3320*1170*1990 | 4200 | 4350*1650*2010 | 5200 |
AG-400C/S | 400 | 320 | 440 | 352 | QSNT-G3 | 75.2 | 6L | 14 | E | 3320*1170*1990 | 4200 | 4350*1650*2010 | 5200 |
AG-450C/S | 450 | 360 | 500 | 400 | QSNT-G4X | 88.5 | 6L | 14 | E | 3320*1170*1990 | 4200 | 4350*1650*2010 | 5200 |
AG-450C/S | 450 | 360 | 500 | 400 | KTA19-G3 | 97 | 6L | 19 | E | 3400*1380*2000 | 4500 | 4830*1930*2200 | 5500 |
AG-500C/S | 500 | 400 | 550 | 440 | KTA19-G3A | 82 | 6L | 19 | E | 3400*1380*2000 | 4500 | 4830*1930*2200 | 5500 |
AG-500C/S | 500 | 400 | 550 | 440 | KTA19-G4 | 82 | 6L | 19 | E | 3400*1380*2000 | 4500 | 4830*1930*2200 | 5500 |
AG-525C/S | 525 | 420 | 578 | 462 | KTAA19-G5 | 91 | 6L | 19 | E | 3660*1450*2280 | 4500 | 5230*1930*2200 | 5500 |
AG-575C/S | 575 | 460 | 633 | 506 | KTAA19-G6 | 118.5 | 6L | 19 | E | 3660*1450*2280 | 4500 | 5230*1930*2200 | 5500 |
AG-600C/S | 600 | 480 | 660 | 528 | KTA19-G8 | 94 | 6L | 19 | E | 3400*1380*2000 | 4600 | 5230*1930*2200 | 6000 |
AG-625C/S | 625 | 500 | 688 | 550 | KTAA19-G6A | 95 | 6L | 19 | E | 3660*1450*2280 | 5000 | 5230*1930*2200 | 6500 |
AG-650C/S | 650 | 520 | 715 | 572 | QSK19-G4 | 145 | 6L | 19 | E | 3660*1560*2280 | 4800 | 5230*1930*2200 | 6200 |
AG-725C/S | 725 | 580 | 798 | 638 | KT38-GA | 157 | 12V | 38 | E | 4400*2060*2620 | 7000 | 6050*2435*2589( 20P) | 9700 |
AG-750C/S | 750 | 600 | 825 | 660 | KTA38-G2 | 128 | 12V | 38 | E | 4400*2060*2620 | 7200 | 6050*2435*2589( 20P) | 9700 |
AG-800C/S | 800 | 640 | 880 | 704 | KTA38-G2B | 135 | 12V | 38 | E | 4400*2060*2620 | 7500 | 6050*2435*2585( 20P) | 9900 |
AG-900C/S | 900 | 720 | 990 | 792 | KTA38-G2A | 147 | 12V | 38 | E | 4400*2060*2620 | 7500 | 6050*2435*2585( 20P) | 11300 |
AG-1000C/S | 1000 | 800 | 1100 | 880 | KTA38-G5 | 161 | 12V | 38 | E | 4400*2060*2620 | 8000 | 6050*2435*2585( 20P) | 11900 |
AG-1125C/S | 1125 | 900 | 1250 | 1000 | KTA38-G9 | 178 | 12V | 38 | E | 4400*2060*2620 | 8000 | 6050*2435*2896( 20HP) | 13000 |
AG-1250C/S | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | QSK38-G5 | 206 | 12V | 38 | E | 4800*2060*2520 | 11000 | 12192*2435*2896( 40HP) | 13000 |
AG-1250C/S | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | KTA50-G3 | 195 | 16V | 50 | E | 5000*2070*2300 | 11000 | 12192*2435*2896( 40HP) | 13000 |
AG-1375C/S | 1375 | 1100 | 1513 | 1210 | KTA50-G8 | 238 | 16V | 50 | E | 5600*2180*2520 | 11000 | 12192*2435*2896( 40HP) | 13000 |
AG-1500C/S | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | KTA50-GS8 | 238 | 16V | 50 | E | 6000*2180*2520 | 11000 | 12192*2435*2896( 40HP) | 13000 |
AG-1675C/S | 1675 | 1340 | 1875 | 1500 | KTA50-G15 | 297 | 16V | 50 | E | 6000*2180*2520 | 11000 | 12192*2435*2896( 40HP) | 13000 |
AG-1875C/S | 1875 | 1500 | 2000 | 1600 | KTA50-G16A | 320 | 16V | 50 | E | 6000*2180*2520 | 11000 | 12192*2435*2896( 40HP) | 13000 |
1.以上发电机组均基于50Hz、1500RPM、额定电压380V/220v、400V/230V、415V/240v,功率因数为0.8滞后,连接方式为3-PH和4-WIRE。
2.上述技术日期不作为装运日期。
3.由于技术进步,技术日期如有更改,恕不另行通知。
4.标准Leroy-Somer,可选STAMFORD或WERNA。
5.“S”——隔音套装。
主要技术参数
AG- P Series 50Hz
Powered by PERKINS Engines (7-1800kW)
genset model | prime power | standby power | engine | fuelcons.(L/H) | cyl./arrangement | displacement(L) | Gov. | open sets | soundproof sets | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | KVA | KW | L*W*H(mm) | Weight(kg) | L*W*H(mm) | Weight(kg) | ||||||
AG-9P/S | 9 | 7 | 9.9 | 7.92 | 403D-11G | 2 | 3L | 1.1 | E | 1100*600*900 | 700 | 1830*750*1090 | 1050 |
AG-13P/S | 13 | 10 | 14.3 | 11.44 | 403D-15G | 2.5 | 3L | 1.5 | E | 1100*600*900 | 700 | 1830*750*1090 | 1120 |
AG-15P/S | 15 | 12 | 16.5 | 13.2 | 403A-15G2 | 3.1 | 3L | 1.5 | M | 1100*600*900 | 800 | 1830*750*1090 | 1120 |
AG-20P/S | 20 | 16 | 22 | 17.6 | 404D-22G | 4 | 4L | 2.2 | E | 1100*600*900 | 800 | 1830*750*1090 | 1120 |
AG-25P/S | 25 | 20 | 27.5 | 22 | 404D-22TG | 5 | 4L | 2.2 | E | 1160*780*1170 | 840 | 2030*890*1105 | 1160 |
AG-30P/S | 30 | 24 | 33 | 26.4 | 1103A-33G | 5.6 | 3L | 3.3 | M | 1160*780*1170 | 840 | 2030*890*1105 | 1160 |
AG-45P/S | 45 | 36 | 49.5 | 39.6 | 1103A-33TG1 | 8.2 | 3L | 3.3 | M | 1510*815*1200 | 920 | 2230*930*1305 | 1400 |
AG-60P/S | 60 | 48 | 66 | 52.8 | 1103A-33TG2 | 10.8 | 3L | 3.3 | M | 1680*825*1230 | 1100 | 2480*1030*1315 | 1520 |
AG-65P/S | 65 | 52 | 71.5 | 57.2 | 1104A-44TG1 | 11.2 | 4L | 4.4 | M | 1680*825*1230 | 1140 | 2480*1030*1315 | 1560 |
AG-80P/S | 80 | 64 | 88 | 70.4 | 1104A-44TG2 | 14 | 4L | 4.4 | M | 1860*855*1250 | 1150 | 2580*1030*1500 | 1600 |
AG-100P/S | 100 | 80 | 110 | 88 | 1104C-44TAG2 | 17.1 | 4L | 4.4 | E | 1860*855*1250 | 1200 | 2580*1030*1500 | 1700 |
AG-135P/S | 135 | 108 | 148.5 | 118.8 | 1106A-70TG1 | 22.7 | 6L | 7 | M | 1900**890*1310 | 1700 | 2580*1030*1500 | 1800 |
AG-150P/S | 150 | 120 | 165 | 132 | 1106A-70TAG2 | 24.7 | 6L | 7 | M | 1900**890*1310 | 1700 | 3280*1130*1650 | 2020 |
AG-180P/S | 180 | 144 | 198 | 158.4 | 1106A-70TAG3 | 32 | 6L | 7 | M | 2500*915*1570 | 1800 | 3280*1130*1650 | 2080 |
AG-200P/S | 200 | 160 | 220 | 176 | 1106A-70TAG4 | 34.7 | 6L | 7 | M | 2500*915*1570 | 1850 | 3280*1130*1650 | 2450 |
AG-200P/S | 200 | 160 | 220 | 176 | 1206A-E70TTAG1 | 34.7 | 6L | 7 | ECM | 2500*915*1570 | 2000 | 3280*1130*1650 | 2550 |
AG-230P/S | 230 | 184 | 253 | 202.4 | 1206A-E70TTAG2 | 38 | 6L | 7 | ECM | 2600*1000*1750 | 2000 | 3730*1450*1910 | 2600 |
AG-250P/S | 250 | 200 | 275 | 220 | 1206A-E70TTAG3 | 41.5 | 6L | 7 | ECM | 2600*1000*1750 | 2000 | 3730*1450*1910 | 3400 |
AG-300P/S | 300 | 240 | 330 | 264 | 1506A-E88TAG5 | 48.2 | 6L | 8.8 | ECM | 2600*1000*1750 | 2800 | 3730*1450*1910 | 3400 |
AG-350P/S | 350 | 280 | 385 | 308 | 2206C-E13TAG2 | 58 | 6L | 12.5 | ECM | 2600*1000*1750 | 2600 | 3730*1450*1910 | 3400 |
AG-400P/S | 400 | 320 | 440 | 352 | 2206C-E13TAG3 | 65 | 6L | 12.5 | ECM | 3200*1120*2000 | 2800 | 4530*1630*2050 | 3400 |
AG-450P/S | 450 | 360 | 495 | 396 | 2506C-E15TAG1 | 73 | 6L | 15.2 | ECM | 3200*1120*2000 | 2800 | 4530*1630*2050 | 3400 |
AG-500P/S | 500 | 400 | 550 | 440 | 2506C-E15TAG2 | 81 | 6L | 15.2 | ECM | 3400*1120*2050 | 2700 | 5030*1830*2050 | 3150 |
AG-600P/S | 600 | 480 | 660 | 528 | 2806C-E18TAG1A | 96 | 6L | 18.1 | ECM | 3400*1120*2050 | 3450 | 5030*1830*2050 | 3900 |
AG-650P/S | 650 | 520 | 715 | 572 | 2806A-E18TAG2 | 97 | 6L | 18.1 | ECM | 3500*1460*2070 | 3500 | 5030*1830*2390 | 4000 |
AG-700P/S | 700 | 560 | 770 | 616 | 2806A-E18TTAG4 | 108 | 6L | 18.1 | ECM | 3500*1460*2070 | 3600 | 5030*1830*2390 | 4200 |
AG-750P/S | 750 | 600 | 825 | 660 | 2806A-E18TTAG5 | 118 | 6L | 18.1 | ECM | 4400*1750*2600 | 3700 | 6050*2435*2585(20P) | 4500 |
AG-750P/S | 750 | 600 | 825 | 660 | 4006-23TAG2A | 122 | 6L | 23 | E | 4400*1750*2600 | 4000 | 6050*2435*2585(20P) | 5000 |
AG-800P/S | 800 | 640 | 880 | 704 | 4006-23TAG3A | 130 | 6L | 23 | E | 4800*2040*2400 | 4600 | 6050*2435*2585(20P) | 5500 |
AG-900P/S | 900 | 720 | 990 | 792 | 4008-TAG1A | 143 | 8L | 30.5 | E | 4800*2040*2400 | 5300 | 6050*2435*2585(20P) | 6800 |
AG-1000P/S | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 4008-TAG2 | 162 | 8L | 30.5 | E | 4900*2040*2400 | 5500 | 6050*2435*2585(20P) | 7000 |
AG-1125P/S | 1125 | 900 | 1237.5 | 990 | 4008-30TAG3 | 188 | 8L | 30.5 | E | 5000*2250*2600 | 7700 | 6050*2435*2896(20HP) | 9200 |
AG-1250P/S | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | 4012-46TWG2A | 196 | 12V | 45.8 | E | 5000*2250*2600 | 7900 | 6050*2435*2896(20HP) | 9400 |
AG-1500P/S | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | 4012-46TAG2A | 234 | 12V | 45.8 | E | 5000*2250*2600 | 8100 | 6050*2435*2896(20HP) | 9600 |
AG-1650P/S | 1650 | 1320 | 1815 | 1452 | 4012-46TAG3A | 275 | 12V | 45.8 | E | 5000*2250*2600 | 10000 | 6050*2435*2896(20HP) | 11500 |
AG-1875P/S | 1875 | 1500 | 2062.5 | 1650 | 4016-TAG1A | 277 | 16V | 61.1 | E | 5800*2100*2750 | 10100 | 12192*2435*2896(40HP) | 11600 |
AG-2000P/S | 2000 | 1600 | 2200 | 1760 | 4016-TAG2A | 316 | 16V | 61.1 | E | 5800*2100*2750 | 10200 | 12192*2435*2896(40HP) | 11800 |
AG-2250P/S | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | 4016-61TRG3 | 344 | 16V | 61.1 | E | 6000*2760*2900 | 10200 | 12192*2435*2896(40HP) | 11900 |
主要技术参数
AG- F Series 50Hz
Powered by FAWDE Engines (12-500kW)genset model | prime power | standby power | engine | fuelcons.(L/H) | cyl./arrangement | displacement(L) | Gov. | open sets | soundproof sets | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | KVA | KW | L*W*H(mm) | Weight(kg) | L*W*H(mm) | Weight(kg) | ||||||
AG-15F/S | 15 | 12 | 17 | 13 | 4DW81-23D | 3.6 | 4L | 2.16 | M/E | 1480*800*1000 | 700 | 2130*910*1120 | 1100 |
AG-20F/S | 20 | 16 | 22 | 18 | 4DW91-29D | 5.2 | 4L | 2.54 | M/E | 1480*800*1000 | 700 | 2130*910*1120 | 1100 |
AG-25F/S | 25 | 20 | 28 | 22 | 4DW92-35D | 6.5 | 4L | 2.54 | M/E | 1480*800*1000 | 700 | 2130*910*1120 | 1100 |
AG-30F/S | 30 | 24 | 33 | 26 | 4DW92-39D | 6.7 | 4L | 2.54 | E | 1800*760*1150 | 800 | 2430*980*1320 | 1200 |
AG-40F/S | 40 | 32 | 44 | 35 | 4DX21-61D | 8.9 | 4L | 3.86 | E | 1800*760*1150 | 800 | 2430*980*1320 | 1200 |
AG-50F/S | 50 | 40 | 55 | 44 | 4DX22-75D | 10.6 | 4L | 3.86 | E | 1840*820*1320 | 820 | 2530*1030*1460 | 1350 |
AG-60F/S | 63 | 50 | 69 | 55 | 4DX23-90D | 13 | 4L | 3.86 | E | 1800*840*1150 | 900 | 2590*1030*1280 | 1300 |
AG-90F/S | 90 | 72 | 99 | 79 | CA4DF2-12D | 19.3 | 4L | 4.75 | E | 2120*800*1200 | 1300 | 2830*1100*1390 | 1800 |
AG-100F/S | 100 | 80 | 110 | 88 | CA6DF2D-14D | 22.8 | 6L | 6.55 | M/E | 2500*900*1400 | 1600 | 3280*1130*1660 | 2200 |
AG-125F/S | 125 | 100 | 138 | 110 | CA6DF2-17D | 26.4 | 6L | 7.13 | M/E | 2500*900*1400 | 1600 | 3280*1130*1660 | 2200 |
AG-150F/S | 150 | 120 | 165 | 132 | CA6DF2-19D | 30.1 | 6L | 7.13 | E | 2550*900*1400 | 1600 | 3380*1130*1660 | 2200 |
AG-188F/S | 188 | 150 | 206 | 165 | CA6DL1-24D | 36.5 | 6L | 7.7 | E | 2750*1050*1750 | 2000 | 3380*1130*1660 | 2700 |
AG-225F/S | 225 | 180 | 248 | 198 | CA6DL2-27D | 42.3 | 6L | 8.57 | E | 2750*1050*1750 | 2300 | 3835*1135*1865 | 3000 |
AG-250F/S | 250 | 200 | 275 | 220 | CA6DL2-30D | 47 | 6L | 8.57 | E | 2750*1050*1750 | 2300 | 3835*1135*1865 | 3000 |
AG-313F/S | 313 | 250 | 344 | 275 | CA6DM2J-39D | 58.7 | 6L | 11.04 | E | 2850*1050*1650 | 3000 | 3835*1135*1865 | 3800 |
AG-338F/S | 338 | 270 | 371 | 297 | CA6DM2J-41D | 63.4 | 6L | 11.04 | E | 3050*1250*1700 | 3000 | 4135*1535*1865 | 3800 |
AG-375F/S | 375 | 300 | 413 | 330 | CA6DM3-49D | 70.5 | 6L | 12.52 | E | 3200*1300*1800 | 3200 | 4135*1535*1865 | 4200 |
AG-375F/S | 375 | 300 | 413 | 330 | CA6DM3-46DG31 | 56.7 | 6L | 12.52 | ECU | 3600*1350*1850 | 3500 | 4600*1550*1900 | 4600 |
AG-450F/S | 450 | 360 | 495 | 396 | CA6DM3-46DG32 | 68.4 | 6L | 12.52 | ECU | 3600*1350*1850 | 3500 | 4600*1550*1900 | 4600 |
AG-500F/S | 500 | 400 | 550 | 440 | CA6DM3-46DG33 | 76.4 | 6L | 12.52 | ECU | 3600*1350*1850 | 3500 | 4600*1550*1900 | 4600 |
AG-625F/S | 625 | 500 | 688 | 550 | CA6DX3-77DG31 | 94.5 | 6L | 16.25 | ECU | 3800*1500*1900 | 3700 | 4800*1650*1950 | 4800 |
1.以上发电机组均基于50Hz、1500RPM、额定电压380V/220v、400V/230V、415V/240v,功率因数为0.8滞后,连接方式为3-PH和4-WIRE。
2.上述技术日期不作为装运日期。
3.由于技术进步,技术日期如有更改,恕不另行通知。
4.标准Leroy-Somer,可选STAMFORD或WERNA。
5.“S”——隔音套装。
主要技术参数
AG- WSeries 50Hz
Powered by Baudouin Engines (14-2000kW)
genset model | prime power | standby power | engine | fuelcons.(L/H) | cyl./arrangement | displacement(L) | Gov. | open sets | soundproof sets | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | KVA | KW | L*W*H(mm) | Weight(kg) | L*W*H(mm) | Weight(kg) | ||||||
AG-18W/S | 18 | 14 | 20 | 16 | 4M06G20/5 | 3.3 | 4L | 2.3 | E | 1760*820*1300 | 700 | 2230*1030*1340 | 1050 |
AG-23W/S | 23 | 18 | 25 | 20 | 4M06G25/5 | 3.8 | 4L | 2.3 | E | 1760*820*1300 | 700 | 2230*1030*1340 | 1050 |
AG-32W/S | 30 | 24 | 33 | 26 | 4M06G35/5 | 5.7 | 4L | 2.3 | E | 1760*820*1300 | 800 | 2380*1030*1300 | 1050 |
AG-40W/S | 40 | 32 | 44 | 35 | 4M06G44/5 | 7.2 | 4L | 2.3 | E | 1840*820*1320 | 800 | 2380*1030*1340 | 1120 |
AG-45W/S | 45 | 36 | 50 | 40 | 4M06G50/5 | 8.6 | 4L | 2.3 | E | 1840*820*1320 | 800 | 2380*1030*1340 | 1120 |
AG-50W/S | 50 | 40 | 55 | 44 | 4M06G55/5 | 9.5 | 4L | 2.3 | E | 1840*820*1320 | 800 | 2380*1030*1340 | 1120 |
AG-65W/S | 65 | 52 | 72 | 57 | 4M10G70/5 | 11.9 | 4L | 4.1 | E | 1840*820*1320 | 920 | 2530*1030*1460 | 1500 |
AG-80W/S | 80 | 64 | 88 | 70 | 4M10G88/5 | 15.3 | 4L | 4.1 | E | 1900*900*1350 | 920 | 2530*1030*1460 | 1500 |
AG-100W/S | 100 | 80 | 110 | 88 | 4M10G110/5 | 19.1 | 4L | 4.1 | E | 1900*900*1350 | 920 | 2530*1030*1460 | 1500 |
AG-113W/S | 113 | 90 | 124 | 99 | 4M10G125/5^ | 21.5 | 4L | 4.1 | E | 2550*960*1590 | 1300 | 3430*1150*1720 | 1800 |
AG-135W/S | 135 | 108 | 149 | 119 | 6M11G150/5 | 23.9 | 6L | 6.8 | E | 2550*960*1590 | 1700 | 3430*1150*1720 | 2050 |
AG-150W/S | 150 | 120 | 165 | 132 | 6M11G165/5 | 28.6 | 6L | 6.8 | E | 2550*960*1590 | 1700 | 3430*1150*1720 | 2100 |
AG-162W/S | 162 | 130 | 178 | 143 | 6M11G188/5 | 31 | 6L | 6.8 | E | 2550*960*1590 | 1700 | 3430*1150*1720 | 2100 |
AG-200W/S | 200 | 160 | 220 | 176 | 6M16G220/5 | 38.2 | 6L | 9.7 | E | 2700*950*1500 | 1700 | 3430*1150*1720 | 2300 |
AG-230W/S | 230 | 184 | 250 | 200 | 6M16G250/5 | 42.9 | 6L | 9.7 | E | 2700*950*1500 | 1700 | 3430*1150*1720 | 2300 |
